000 | 00455nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221221s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9812400613 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a621.367 _bSON/I |
||
100 | _aSonka, Milan | ||
245 | 0 | _aImage Processing Analysis And Machine Vision | |
260 |
_aNew Delhi _bVikas _c2004 |
||
300 | _a770 | ||
650 | _aElectronics & Communication | ||
650 | _aImage Processing | ||
700 | _aHlavac | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16250 _d16250 |