000 | 00424nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221221s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070605015 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a519 _bLIP/I |
||
100 | _aLipschutz, Seymour | ||
245 | 0 | _aIntroduction To Probability And Statistics | |
260 |
_aNew Delhi _bMc Graw Hill _c2014 |
||
300 | _a370 | ||
650 | _aStatistics | ||
700 | _aSchiller, John J | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18416 _d18416 |