000 | 00476nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221221s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780070249073 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a332.6 _bCHA/I |
||
100 | _aChandra, Prasanna | ||
245 | 0 | _aInvestment Analysis And Portfolio Management | |
250 | _a3 | ||
260 |
_aNew Delhi _bTata Mc Graw Hill _c2009 |
||
300 | _a734 | ||
650 | _aInvestment Analysis, Portfolio Management | ||
650 | _aManagement | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18750 _d18750 |