000 | 00475nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221221s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a007015368X | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a658 _bARU/S |
||
100 | _aArulmozhi, G | ||
245 | 0 |
_aStatistics For Management _b325 Frequently Asked Questions |
|
260 |
_aNew Delhi _bTata Mc Graw Hill _c2009 |
||
300 | _a482 | ||
650 | _aManagement | ||
650 | _aStatistics For Management | ||
700 | _aMuthulakshmi,S | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30623 _d30623 |