000 | 00477nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221221s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788120312357 | ||
041 | _aENG | ||
082 |
_a658 _bLEV/S |
||
100 | _aLevin, Richard I | ||
245 | 0 | _aStatistics For Management | |
250 | _a7 | ||
260 |
_aNew Delhi _bPrentice _Hall Of India _c2007 |
||
300 | _a1026 | ||
650 | _aManagement | ||
650 | _aStatistics For Management | ||
700 | _aRubin, David S. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30629 _d30629 |